Лінія гранулювання виноградної лози
Опис Замовити
Опис продукції
Призначена для гранулювання виноградної лози.
Комплектація:
Базові комплектації ліній будуть відрізнятися, в залежності від їх продуктивності.
Базова комплектація лінії гранулювання виноградної лози продуктивністю 1 тонна в годину
№ п/п | Найменування | Потужність кВт | Кількість, шт |
---|---|---|---|
1 | Прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 78,7 | 1 |
2 | Шнековий транспортер нахилений | 3,7 | 1 |
3 | Система циклонів і пневмотранспорту | 17,6 | 1 |
4 | Норія стрічкова ковшова НЦГ-10 | 3 | 2 |
5 | Бункер – накопичувач БН-3,5 | 4 | 1 |
6 | Охолоджувач – сортування ОК-С-2,5 | 1,5 | 1 |
7 | Шафа управління | 2 | |
8 | Матриця на прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 1 | |
9 | Вальці | 2 | |
10 | Дробарка молоткова ДЗУ 5М | 30 | 1 |
11 | Бункер готової продукції | 1 | |
12 | Дробарка молоткова грубого помелу ДМ-15 | 50 | 1 |
13 | Сушильний комплекс з автоподаванням сировини АВМ-0,65: -підйомний бум -дозування -транспортер завантаження -теплогенератор -циклон -димосос -шафа управління | 44 | 1 |
РАЗОМ: | 232,5 |
Базова комплектація лінії гранулювання виноградної лози продуктивністю 2 тонни на годину
№ п/п | Найменування | Потужність кВт | Кількість, шт |
---|---|---|---|
1 | Прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 157,4 | 2 |
2 | Шнековий транспортер нахилений | 3,7 | 1 |
3 | Система циклонів і пневмотранспорту | 17,6 | 1 |
4 | Норія стрічкова ковшова НЦГ-10 | 3 | 2 |
5 | Бункер – накопичувач БН-3,5 | 4 | 1 |
6 | Охолоджувач – сортування ОК-С-2,5 | 1,5 | 1 |
7 | Шафа управління | 2 | |
8 | Матриця на прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 2 | |
9 | Вальці | 4 | |
10 | Дробарка молоткова ДЗУ 5М | 30 | 1 |
11 | Бункер готової продукції | 1 | |
12 | Шнековий транспортер горизонтальний | 1,5 | 1 |
13 | Дробарка молоткова грубого помелу ДМ-15 | 50 | 1 |
14 | Сушильний комплекс з автоподаванням сировини АВМ-1,5: -підйомний бум -дозування -транспортер завантаження -теплогенератор -циклон -димосос -шафа управління | 44 | 1 |
РАЗОМ: | 346,7 |
Характеристики лінії:
1-подача сировини; 2-енергетична установка; 3-теплогенератор; 4-сушильний барабан; 5-система відводу сухої біомаси; 6-млин; 7-пневмосистема; 8-шнековий транспортер; 9-бункер; 10-дозатор; 11-система введення води/пара; 12-змішувач; 13-живильник; 14-прес; 15-норія; 16- охолоджувач-сортування; 17-електрошафа. | Габаритні розміри | 6х6,5х6 |
Продуктивність | 1 т/год | |
Термін виготовлення | 3 міс | |
Термін збирання | 1 нед | |
Гарантія | 1 рік |