Лінія гранулювання люцерни та еспарцету
Опис Замовити
Опис продукції
Призначена для гранулювання люцерни і еспарцету.
Комплектація:
Базові комплектації ліній будуть відрізнятися, в залежності від їх продуктивності, а також вологості сировини.
Базова комплектація лінії гранулювання люцерни і еспарцету продуктивністю 1 тонна в годину (вологість до 12%)
№ п/п | Найменування | Потужність кВт | Кількість, шт |
---|---|---|---|
1 | Прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 78,7 | 1 |
2 | Шнековий транспортер нахилений | 3,7 | 1 |
3 | Система циклонів і пневмотранспорту | 17,6 | 1 |
4 | Норія стрічкова ковшова НЦГ-10 | 1,5 | 1 |
5 | Бункер – накопичувач БН-3,5 | 4 | 1 |
6 | Охолоджувач – сортування ОК-С-2,5 | 1,5 | 1 |
7 | Шафа управління | 2 | |
8 | Матриця на прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 1 | |
9 | Вальці | 2 | |
10 | Дробарка молоткова ДЗУ 5М | 30 | 1 |
РАЗОМ: | 137 |
Базова комплектація лінії гранулювання люцерни і еспарцету продуктивністю 1 тонна в годину (вологість понад 12%)
№ п/п | Найменування | Потужність кВт | Кількість, шт |
---|---|---|---|
1 | Прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 78,7 | 1 |
2 | Шнековий транспортер нахилений | 3,7 | 1 |
3 | Система циклонів і пневмотранспорту | 17,6 | 1 |
4 | Норія стрічкова ковшова НЦГ-10 | 3 | 2 |
5 | Бункер – накопичувач БН-3,5 | 4 | 1 |
6 | Охолоджувач – сортування ОК-С-2,5 | 1,5 | 1 |
7 | Шафа управління | 2 | |
8 | Матриця на прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 1 | |
9 | Вальці | 2 | |
10 | Дробарка молоткова ДЗУ 5М | 30 | 1 |
11 | Бункер готової продукції | 1 | |
12 | Сушильний комплекс з автоподаванням сировини АВМ-0,65: -підйомний бум -дозування -транспортер завантаження -теплогенератор -циклон -димосос -шафа управління | 44 | 1 |
РАЗОМ: | 182,5 |
Базова комплектація лінії гранулювання люцерни і еспарцету продуктивністю 2 тонни на годину (вологість до 12%)
№ п/п | Найменування | Потужність кВт | Кількість, шт |
---|---|---|---|
1 | Прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 157,4 | 2 |
2 | Шнековий транспортер нахилений | 3,7 | 1 |
3 | Система циклонів і пневмотранспорту | 17,6 | 1 |
4 | Норія стрічкова ковшова НЦГ-10 | 3 | 2 |
5 | Бункер – накопичувач БН-3,5 | 4 | 1 |
6 | Охолоджувач – сортування ОК-С-2,5 | 1,5 | 1 |
7 | Шафа управління | 2 | |
8 | Матриця на прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 2 | |
9 | Вальці | 4 | |
10 | Дробарка молоткова ДЗУ 5М | 30 | 1 |
11 | Бункер готової продукції | 1 | |
РАЗОМ: | 217,2 |
Базова комплектація лінії гранулювання люцерни і еспарцету продуктивністю 2 тонни на годину (вологість понад 12%)
№ п/п | Найменування | Потужність кВт | Кількість, шт |
---|---|---|---|
1 | Прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 157,4 | 2 |
2 | Шнековий транспортер нахилений | 3,7 | 1 |
3 | Система циклонів і пневмотранспорту | 17,6 | 1 |
4 | Норія стрічкова ковшова НЦГ-10 | 3 | 2 |
5 | Бункер – накопичувач БН-3,5 | 4 | 1 |
6 | Охолоджувач – сортування ОК-С-2,5 | 1,5 | 1 |
7 | Шафа управління | 2 | |
8 | Матриця на прес-гранулятор ОГМ-1,5 М | 2 | |
9 | Вальці | 4 | |
10 | Дробарка молоткова ДЗУ 5М | 30 | 1 |
11 | Бункер готової продукції | 1 | |
12 | Шнековий транспортер горизонтальний | 1,5 | 1 |
13 | Сушильний комплекс з автоподаванням сировини АВМ-1,5: -підйомний бум -дозування -транспортер завантаження -теплогенератор -циклон -димосос -шафа управління | 44 | 1 |
РАЗОМ: | 262,7 |