Пресс — гранулятор АТХ — 2
Описание продукции
Производительность: 1,5 — 3 тонны
Основной двигатель: 90 — 160 кВт
Матрица: 480 мм, 508 мм, 572 мм
Обвязка: нержавеющая сталь
Корпус: литой чугунный
Система автоматической смазки вальцов Bravo (Италия).
Контроль температуры камеры прессования.
Торообразная муфта.
Отвод пара из камеры прессования.
Регулировка угла атаки лопаток смесителя.
Возможность установки пневмоклапана в системе предохранения камеры прессования от забивания.
Принудительная подача легковесного сырья.
Контроль температуры масла в редукторе.
Защита подшипников смесителя от перегрева.
Возможность установки лебедки для снятия матрицы.
Возможность установки двигателей привода смесителя и дозатора на обе стороны.
Полная защита вращающихся частей от постороннего проникновения.
Возможность использования при работе как воды так и пара.
Неодимовый магнит-улавливатель.
Монтаж
двух прессов грануляторов АТХ — 2
на маслоэкстракционном заводе
для гранулирования лузги
подсолнечника.
Производительность 4 тонны в час.
Изготовление
пресса — гранулятора АТХ 2
Пресс-гранулятор АТХ-2 предназначен для производства гранул из биомассы древесины, люцерны, соломы, комбикорма, куриного помета, шелухи подсолнечника, амаранта, эспарцета.
Таблица 1.1
Наименование | Единица измерения | Значение |
Марка | АТХ-2 | |
Тип | стационарный | |
Производительность в час чистой работы | кг/ч | |
— на травяной муке, если: диаметр гранул 8 мм | 1600 … 2500 | |
— на комбикорме, если: диаметр гранул 8 мм | 3000 … 5000 |
Продолжение таблицы 1.1
Наименование | Единица измерения | Значение |
Производительность в час чистой работы | кг/ч | |
— на шелухе семечки, если: диаметр гранул 8 мм | 1500 … 2100 | |
— на отходах древесины, если: диаметр гранул 8 мм | 1500 … 2100 | |
— на соломе, если: диаметр гранул 8 мм | 1200 … 2000 | |
Энергетические показатели: — мощность электродвигателя пресса — мощность электродвигателя смесителя — мощность электродвигателя дозатора — род тока -частота тока — напряжение сети | кВт кВт кВт Гц В | 110-160 7,5-11 1,5-2,2 переменный 50 220/380 |
Габаритные размеры пресса-гранулятора в комплекте дозатора, смесителя, пресса | м | 1,4х3х2,4 |
Масса | кг | 3550 |
Агротехнические показатели при работе оборудования — допускаемое кол-во несгранулированной муки не более — разность температур окружающей среды и охлажденных гранул не более — допускаемая крошимость охлажденных гранул не более — допускаемая влажность охлажденных гранул не более | % ºС % % | 10 по массе 10 5 13 |
Срок службы оборудования (при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации) не менее | лет | 10 |
Оборудование обслуживает машинист 5-го разряда.